
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct 2026 | Minggu | CBD - 642 | 6498 |
| 2 | 03 Oct 2026 | Sabtu | CBD - 641 | 4921 |
| 3 | 02 Oct 2026 | Jumat | CBD - 640 | 2702 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | CBD - 639 | 5172 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | CBD - 638 | 4318 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | CBD - 637 | 8125 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | CBD - 636 | 8480 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | CBD - 635 | 2167 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | CBD - 634 | 6562 |
| 10 | 25 Sep 2026 | Jumat | CBD - 633 | 5574 |
