
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Aug 2026 | Kamis | CBD - 597 | 4302 |
| 2 | 19 Aug 2026 | Rabu | CBD - 596 | 2707 |
| 3 | 18 Aug 2026 | Selasa | CBD - 595 | 6714 |
| 4 | 17 Aug 2026 | Senin | CBD - 594 | 2679 |
| 5 | 16 Aug 2026 | Minggu | CBD - 593 | 5194 |
| 6 | 15 Aug 2026 | Sabtu | CBD - 592 | 7894 |
| 7 | 14 Aug 2026 | Jumat | CBD - 591 | 9547 |
| 8 | 13 Aug 2026 | Kamis | CBD - 590 | 8955 |
| 9 | 12 Aug 2026 | Rabu | CBD - 589 | 5234 |
| 10 | 11 Aug 2026 | Selasa | CBD - 588 | 2168 |
