
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct 2026 | Minggu | UB - 277 | 6274 |
| 2 | 03 Oct 2026 | Sabtu | UB - 276 | 2547 |
| 3 | 02 Oct 2026 | Jumat | UB - 275 | 1639 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | UB - 274 | 6850 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | UB - 273 | 2861 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | UB - 272 | 7458 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | UB - 271 | 3154 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | UB - 270 | 0263 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | UB - 269 | 2986 |
| 10 | 25 Sep 2026 | Jumat | UB - 268 | 8124 |
